TM Mótsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Hásteinsvöllur 2 | 17:00 | 1. sæti C1 | KA-1 | 1. sæti C2 | Breiðablik-1 | 1:0 | Úrslitaleikur |
Hásteinsvöllur 2 | 16:30 | 2. sæti C1 | FH-1 | 2. sæti C2 | HK-1 | 2:2 |
Hásteinsvöllur 2 | 16:00 | 3. sæti C1 | Selfoss-1 | 3. sæti C2 | Stjarnan-1 | 2:1 |
Hásteinsvöllur 2 | 15:30 | 4. sæti C1 | Þór Ak-1 | 4. sæti C2 | Víkingur-1 | 0:1 |
|
Huginsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Hásteinsvöllur 1 | 16:30 | 1. sæti C3 | Valur-1 | 1. sæti C4 | HK-2 | 2:0 | Úrslitaleikur |
Hásteinsvöllur 1 | 16:00 | 2. sæti C3 | Haukar-1 | 2. sæti C4 | Álftanes-1 | 1:0 |
Hásteinsvöllur 1 | 15:30 | 3. sæti C3 | Hamar-1 | 3. sæti C4 | ÍR-1 | 2:1 |
Hásteinsvöllur 1 | 15:00 | 4. sæti C3 | Höttur-1 | 4. sæti C4 | Fylkir-1 | 1:3 |
|
Ísleifsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Týsvöllur 1 | 16:30 | 1. sæti C5 | RKV-1 | 1. sæti C6 | KR-1 | 2:1 | Úrslitaleikur |
Týsvöllur 1 | 16:00 | 2. sæti C5 | ÍA-1 | 2. sæti C6 | Stjarnan-2 | 0:1 |
Týsvöllur 1 | 15:30 | 3. sæti C5 | Fjölnir-1 | 3. sæti C6 | Afturelding-1 | 3:1 |
Týsvöllur 1 | 15:00 | 4. sæti C5 | FH-3 | 4. sæti C6 | ÍBV-1 | 2:0 |
|
Bergsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Týsvöllur 2 | 16:30 | 1. sæti C7 | Breiðablik-2 | 1. sæti C8 | FH-2 | 0:1 | Úrslitaleikur |
Týsvöllur 2 | 16:00 | 2. sæti C7 | KF/Dalvík-1 | 2. sæti C8 | Þróttur Rvk-1 | 2:4 |
Týsvöllur 2 | 15:30 | 3. sæti C7 | Víkingur-2 | 3. sæti C8 | Snæfellsnes-1 | 0:1 |
Týsvöllur 2 | 15:00 | 4. sæti C7 | Grótta-1 | 4. sæti C8 | RKV-3 | 1:1 |
|
Glófaxabikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Þórsvöllur 1 | 16:30 | 1. sæti C9 | Breiðablik-3 | 1. sæti C10 | Grindavík-1 | 1:3 | Úrslitaleikur |
Þórsvöllur 1 | 16:00 | 2. sæti C9 | KA-2 | 2. sæti C10 | Tindastóll-1 | 2:2 |
Þórsvöllur 1 | 15:30 | 3. sæti C9 | KR-2 | 3. sæti C10 | Vestri-1 | 1:0 |
Þórsvöllur 1 | 15:00 | 4. sæti C9 | Skallagrímur-1 | 4. sæti C10 | HK-4 | 2:4 |
|
Dala-Rafnsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Þórsvöllur 2 | 16:30 | 1. sæti C11 | Njarðvík-1 | 1. sæti C12 | KFR-1 | 1:0 | Úrslitaleikur |
Þórsvöllur 2 | 16:00 | 2. sæti C11 | Fjarðabyggð-1 | 2. sæti C12 | Afturelding-2 | 1:1 |
Þórsvöllur 2 | 15:30 | 3. sæti C11 | Þróttur Rvk-2 | 3. sæti C12 | HK-3 | 1:4 |
Þórsvöllur 2 | 15:00 | 4. sæti C11 | Fylkir-2 | 4. sæti C12 | Fjölnir-2 | 1:0 |
|
Gullbergsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Helgafellsvöllur 1 | 16:30 | 1. sæti C13 | Fram-1 | 1. sæti C14 | Víkingur-3 | 3:1 | Úrslitaleikur |
Helgafellsvöllur 1 | 16:00 | 2. sæti C13 | Stjarnan-3 | 2. sæti C14 | Selfoss-3 | 3:0 |
Helgafellsvöllur 1 | 15:30 | 3. sæti C13 | Breiðablik-5 | 3. sæti C14 | ÍBV-2 | 3:2 |
Helgafellsvöllur 1 | 15:00 | 4. sæti C13 | RKV-4 | 4. sæti C14 | RKV-2 | 0:0 |
|
Drangavíkurbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Helgafellsvöllur 2 | 16:30 | 1. sæti C15 | Haukar-2 | 1. sæti C16 | Selfoss-2 | 1:2 | Úrslitaleikur |
Helgafellsvöllur 2 | 16:00 | 2. sæti C15 | Valur-2 | 2. sæti C16 | Þór Ak-2 | 1:2 |
Helgafellsvöllur 2 | 15:30 | 3. sæti C15 | ÍR-3 | 3. sæti C16 | Stjarnan-4 | 3:2 |
Helgafellsvöllur 2 | 15:00 | 4. sæti C15 | Sindri-1 | 4. sæti C16 | FH-4 | 0:0 |
|
Stígandabikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Herjólfshöll 1 | 16:30 | 1. sæti C17 | Víkingur-4 | 1. sæti C18 | ÍA-2 | 0:3 | Úrslitaleikur |
Herjólfshöll 1 | 16:00 | 2. sæti C17 | Grótta-2 | 2. sæti C18 | Höttur-2 | 1:4 |
Herjólfshöll 1 | 15:30 | 3. sæti C17 | Breiðablik-4 | 3. sæti C18 | KR-3 | 1:1 |
Herjólfshöll 1 | 15:00 | 4. sæti C17 | HK-5 | 4. sæti C18 | ÍA-3 | 3:0 |
|
Álseyjarbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Herjólfshöll 2 | 16:30 | 1. sæti C19 | Fylkir-3 | 1. sæti C20 | Þróttur Rvk-3 | 3:2 | Úrslitaleikur |
Herjólfshöll 2 | 16:00 | 2. sæti C19 | Stjarnan-5 | 2. sæti C20 | KA-3 | 0:1 |
Herjólfshöll 2 | 15:30 | 3. sæti C19 | Tindastóll-2 | 3. sæti C20 | KFR-2 | 1:0 |
Herjólfshöll 2 | 15:00 | 4. sæti C19 | KR-4 | 4. sæti C20 | Selfoss-4 | 1:0 |
|
Bergeyjarbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Týsvöllur 3 | 16:30 | 1. sæti C21 | Víkingur-6 | 1. sæti C22 | ÍR-2 | 0:1 | Úrslitaleikur |
Týsvöllur 3 | 16:00 | 2. sæti C21 | Grindavík-2 | 2. sæti C22 | Breiðablik-6 | 0:2 |
Týsvöllur 3 | 15:30 | 3. sæti C21 | Víkingur-5 | 3. sæti C22 | ÍBV-3 | 0:1 |
Týsvöllur 3 | 15:00 | 4. sæti C21 | FH-5 | 4. sæti C22 | Höttur-3 | 1:2 |
|
Herjólfsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Týsvöllur 4 | 16:30 | 1. sæti C23 | Þróttur Rvk-4 | 1. sæti C24 | Breiðablik-7 | 1:0 | Úrslitaleikur |
Týsvöllur 4 | 16:00 | 2. sæti C23 | Fram-2 | 2. sæti C24 | KF/Dalvík-2 | 3:0 |
Týsvöllur 4 | 15:30 | 3. sæti C23 | Afturelding-3 | 3. sæti C24 | KA-4 | 1:1 |
Týsvöllur 4 | 15:00 | 4. sæti C23 | Haukar-3 | 4. sæti C24 | HK-7 | 0:3 |
|
Sigurðarbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Þórsvöllur 3 | 16:30 | 1. sæti C25 | KR-5 | 1. sæti C26 | RKV-5 | 1:0 | Úrslitaleikur |
Þórsvöllur 3 | 16:00 | 2. sæti C25 | RKV-6 | 2. sæti C26 | Fylkir-4 | 3:2 |
Þórsvöllur 3 | 15:30 | 3. sæti C25 | Grindavík-3 | 3. sæti C26 | HK-6 | 0:0 |
Þórsvöllur 3 | 15:00 | 4. sæti C25 | Grótta-3 | 4. sæti C26 | Fjölnir-3 | 0:1 |
|
Þórunnar Sveinsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Þórsvöllur 4 | 16:30 | 1. sæti C27 | Selfoss-5 | 1. sæti C28 | Njarðvík-2 | 4:5 | Úrslitaleikur |
Þórsvöllur 4 | 16:00 | 2. sæti C27 | Breiðablik-8 | 2. sæti C28 | FH-6 | 3:3 |
Þórsvöllur 4 | 15:30 | 3. sæti C27 | Fjarðabyggð-2 | 3. sæti C28 | Breiðablik-9 | 3:1 |
Þórsvöllur 4 | 15:00 | 4. sæti C27 | Þróttur Rvk-5 | 4. sæti C28 | HK-8 | 1:4 |
|
Gandíbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Helgafellsvöllur 3 | 16:30 | | Hamar-2 | | Þór Ak-3 | 2:4 | Úrslitaleikur |
Helgafellsvöllur 3 | 16:00 | | Afturelding-4 | | Álftanes-2 | 0:2 |
Helgafellsvöllur 3 | 15:30 | | Víkingur-7 | | RKV-7 | 0:0 |
|
Bylgjubikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Helgafellsvöllur 4 | 16:30 | | Fylkir-5 | | Fram-3 | 1:0 | Úrslitaleikur |
Helgafellsvöllur 4 | 16:00 | | Vestri-2 | | Stjarnan-6 | 3:3 |
Helgafellsvöllur 4 | 15:30 | | ÍR-4 | | ÍBV-4 | 2:2 |
|