TM Mótsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Hásteinsvöllur 2 | 17:00 | 1. sæti C1 | Breiðablik-1 | 1. sæti C2 | Selfoss-1 | 3:0 | Úrslitaleikur |
Hásteinsvöllur 2 | 16:30 | 2. sæti C1 | Víkingur-1 | 2. sæti C2 | ÍBV-1 | 0:0 |
Hásteinsvöllur 2 | 16:00 | 3. sæti C1 | Stjarnan-1 | 3. sæti C2 | Breiðablik-2 | 1:0 |
Hásteinsvöllur 2 | 15:30 | 4. sæti C1 | HK-1 | 4. sæti C2 | Fjölnir-1 | 3:0 |
|
Huginsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Hásteinsvöllur 1 | 16:30 | 1. sæti C3 | Þór-1 | 1. sæti C4 | Fylkir-1 | 0:1 | Úrslitaleikur |
Hásteinsvöllur 1 | 16:00 | 2. sæti C3 | FH-1 | 2. sæti C4 | Haukar-1 | 0:0 |
Hásteinsvöllur 1 | 15:30 | 3. sæti C3 | Afturelding-1 | 3. sæti C4 | Njarðvík-1 | 1:3 |
Hásteinsvöllur 1 | 15:00 | 4. sæti C3 | Grindavík-1 | 4. sæti C4 | KA-1 | 0:0 |
|
Ísleifsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Týsvöllur 1 | 16:30 | 1. sæti C5 | Grótta-1 | 1. sæti C6 | Völsungur-1 | 2:4 | Úrslitaleikur |
Týsvöllur 1 | 16:00 | 2. sæti C5 | RKV-2 | 2. sæti C6 | Víkingur-2 | 1:3 |
Týsvöllur 1 | 15:30 | 3. sæti C5 | Tindastóll-1 | 3. sæti C6 | RKV-1 | 2:0 |
Týsvöllur 1 | 15:00 | 4. sæti C5 | Vestri-1 | 4. sæti C6 | Þróttur R.-1 | 0:3 |
|
Bergsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Týsvöllur 2 | 16:30 | 1. sæti C7 | Fram-1 | 1. sæti C8 | Valur-1 | 5:3 | Úrslitaleikur |
Týsvöllur 2 | 16:00 | 2. sæti C7 | ÍR-1 | 2. sæti C8 | KR-1 | 0:1 |
Týsvöllur 2 | 15:30 | 3. sæti C7 | HK-2 | 3. sæti C8 | ÍA-1 | 1:2 |
Týsvöllur 2 | 15:00 | 4. sæti C7 | Selfoss-2 | 4. sæti C8 | ÍR-2 | 0:1 |
|
Glófaxabikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Þórsvöllur 1 | 16:30 | 1. sæti C9 | FH-2 | 1. sæti C10 | Skallagrímur-1 | 3:0 | Úrslitaleikur |
Þórsvöllur 1 | 16:00 | 2. sæti C9 | Höttur-1 | 2. sæti C10 | Fjarðabyggð-1 | 1:0 |
Þórsvöllur 1 | 15:30 | 3. sæti C9 | Víkingur-3 | 3. sæti C10 | Fylkir-3 | 3:1 |
Þórsvöllur 1 | 15:00 | 4. sæti C9 | KF/Dalvík-1 | 4. sæti C10 | FH-3 | 1:0 |
|
Dala-Rafnsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Þórsvöllur 2 | 16:30 | 1. sæti C11 | Þór-2 | 1. sæti C12 | Afturelding-2 | 1:2 | Úrslitaleikur |
Þórsvöllur 2 | 16:00 | 2. sæti C11 | KR-2 | 2. sæti C12 | HK-3 | 1:1 |
Þórsvöllur 2 | 15:30 | 3. sæti C11 | Fjölnir-2 | 3. sæti C12 | Fylkir-2 | 0:2 |
Þórsvöllur 2 | 15:00 | 4. sæti C11 | Snæfellsnes-1 | 4. sæti C12 | Afturelding-3 | 1:0 |
|
Gullbergsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Týsvöllur 3 | 16:30 | 1. sæti C13 | Stjarnan-2 | 1. sæti C14 | KA-2 | 2:1 | Úrslitaleikur |
Týsvöllur 3 | 16:00 | 2. sæti C13 | KR-3 | 2. sæti C14 | FH-4 | 1:2 |
Týsvöllur 3 | 15:30 | 3. sæti C13 | Valur-2 | 3. sæti C14 | Haukar-2 | 1:0 |
Týsvöllur 3 | 15:00 | 4. sæti C13 | Fjölnir-3 | 4. sæti C14 | Þróttur R.-2 | 1:0 |
|
Drangavíkurbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Týsvöllur 4 | 16:30 | 1. sæti C15 | KFR-1 | 1. sæti C16 | Grótta-2 | 1:0 | Úrslitaleikur |
Týsvöllur 4 | 16:00 | 2. sæti C15 | ÍA-2 | 2. sæti C16 | Hvöt/Fram-1 | 1:0 |
Týsvöllur 4 | 15:30 | 3. sæti C15 | Álftanes-1 | 3. sæti C16 | Breiðablik-3 | 1:0 |
Týsvöllur 4 | 15:00 | 4. sæti C15 | HK-4 | 4. sæti C16 | ÍR-3 | 0:0 |
|
Stígandabikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Herjólfshöll 1 | 16:30 | 1. sæti C17 | RKV-3 | 1. sæti C18 | Víkingur-4 | 3:0 | Úrslitaleikur |
Herjólfshöll 1 | 16:00 | 2. sæti C17 | FH-5 | 2. sæti C18 | KA-3 | 1:1 |
Herjólfshöll 1 | 15:30 | 3. sæti C17 | Tindastóll-2 | 3. sæti C18 | Stjarnan-3 | 2:3 |
Herjólfshöll 1 | 15:00 | 4. sæti C17 | Fylkir-4 | 4. sæti C18 | Grindavík-2 | 1:2 |
|
Álseyjarbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Herjólfshöll 2 | 16:30 | 1. sæti C19 | Hamar-1 | 1. sæti C20 | Þór-3 | 5:4 | Úrslitaleikur |
Herjólfshöll 2 | 16:00 | 2. sæti C19 | Fjölnir-4 | 2. sæti C20 | RKV-4 | 1:3 |
Herjólfshöll 2 | 15:30 | 3. sæti C19 | ÍBV-2 | 3. sæti C20 | Afturelding-4 | 2:1 |
Herjólfshöll 2 | 15:00 | 4. sæti C19 | KFR-2 | 4. sæti C20 | FH-6 | 2:1 |
|
Bergeyjarbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Þórsvöllur 3 | 16:30 | 1. sæti C21 | Þróttur R.-3 | 1. sæti C22 | Hamar-2 | 2:4 | Úrslitaleikur |
Þórsvöllur 3 | 16:00 | 2. sæti C21 | Grótta-3 | 2. sæti C22 | Fram-2 | 0:3 |
Þórsvöllur 3 | 15:30 | 3. sæti C21 | Stjarnan-4 | 3. sæti C22 | HK-5 | 1:4 |
Þórsvöllur 3 | 15:00 | 4. sæti C21 | Valur-3 | 4. sæti C22 | KA-4 | 1:1 |
|
Herjólfsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Helgafellsvöllur 1 | 16:30 | 1. sæti C23 | Grindavík-3 | 1. sæti C24 | Skallagrímur-2 | 3:0 | Úrslitaleikur |
Helgafellsvöllur 1 | 16:00 | 2. sæti C23 | RKV-5 | 2. sæti C24 | Víkingur-5 | 0:3 |
Helgafellsvöllur 1 | 15:30 | 3. sæti C23 | ÍR-4 | 3. sæti C24 | Afturelding-5 | 1:1 |
Helgafellsvöllur 1 | 15:00 | 4. sæti C23 | Selfoss-3 | 4. sæti C24 | Þór-4 | 0:1 |
|
Sigurðarbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Helgafellsvöllur 2 | 16:30 | 1. sæti C25 | HK-6 | 1. sæti C26 | Fylkir-5 | 1:0 | Úrslitaleikur |
Helgafellsvöllur 2 | 16:00 | 2. sæti C25 | RKV-6 | 2. sæti C26 | KA-5 | 3:3 |
Helgafellsvöllur 2 | 15:30 | 3. sæti C25 | Haukar-3 | 3. sæti C26 | Höttur-2 | 4:1 |
Helgafellsvöllur 2 | 15:00 | 4. sæti C25 | KR-4 | 4. sæti C26 | HK-7 | 1:2 |
|
Þórunnar Sveinsbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Þórsvöllur 4 | 16:30 | | ÍA-3 | | Fjölnir-5 | 3:1 | Úrslitaleikur |
Þórsvöllur 4 | 16:00 | | Vestri-2 | | Fjarðabyggð-2 | 1:1 |
Þórsvöllur 4 | 15:30 | | FH-7 | | Álftanes-2 | 0:3 |
|
Gandíbikarinn |
Völlur | kl. | Riðill | Lið | Riðill | Lið | Úrslit | |
Helgafellsvöllur 3 | 16:30 | | KF/Dalvík-2 | | Njarðvík-2 | 0:1 | Úrslitaleikur |
Helgafellsvöllur 3 | 16:00 | | ÍR-5 | | Þróttur R.-4 | 1:0 |
Helgafellsvöllur 3 | 15:30 | | Fram-3 | | Víkingur-6 | 0:1 |
|