Laugardagur
Týsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | T1 | J4 | FH-3 - Fjölnir-2 | 1 - 2 | ||
15:00 | T2 | J5 | Víkingur-2 - Fram-2 | 2 - 2 | ||
15:00 | T3 | J6 | KR-2 - Höttur-1 | 1 - 0 | ||
15:00 | T4 | J7 | ÍR-3 - KFR-Hildur Vala | 1 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | T1 | J4 | Breiðablik-3 - Þróttur-2 | 1 - 2 | ||
15:30 | T2 | J5 | ÍBV-2 - Álftanes-1 | 0 - 1 | ||
15:30 | T3 | J6 | ÍA-2 - Grótta-2 | 2 - 1 | ||
15:30 | T4 | J7 | Völsungur-1 - Stjarnan-3 | 0 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | T1 | J4 | Stjarnan-2 - FH-2 | 1 - 4 | ||
16:00 | T2 | J5 | Þróttur-3 - THK-David | 0 - 3 | ||
16:00 | T3 | J6 | Valur-2 - Valur-3 | 0 - 2 | ||
16:00 | T4 | J7 | Haukar-2 - Þór-2 | 0 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | T1 | J4 | Víkingur-1 - Breiðablik-2 | 1 - 2 | ||
16:30 | T2 | J5 | Fylkir-Kolfinna Baldurs - Hamar-1 | 2 - 1 | ||
16:30 | T3 | J6 | ÍR-2 - KA-2 | 3 - 0 | ||
16:30 | T4 | J7 | Leiknir-1 - Skallagrímur-1 | 0 - 1 |
Þórsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Þ1 | J2 | ÍBV-1 - ÍA-1 | 4 - 2 | ||
15:00 | Þ3 | J3 | Fram-1 - Fjölnir-1 | 2 - 2 | ||
15:00 | Þ4 | J14 | Leiknir-2 - RKVN-6 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Þ2 | J1 | KA-1 - Selfoss-1 | 1 - 2 | ||
15:30 | Þ1 | J2 | Valur-1 - RKVN-2 | 3 - 0 | ||
15:30 | Þ3 | J3 | HK-2 - RKVN-3 | 1 - 1 | ||
15:30 | Þ4 | J14 | Fjölnir-3 - Höttur-3 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Þ2 | J1 | RKVN-1 - KR-1 | 0 - 0 | ||
16:00 | Þ1 | J2 | Haukar-1 - Fylkir-Tinna Harðar | 0 - 1 | ||
16:00 | Þ3 | J3 | KF/Dalvík-1 - ÍR-1 | 2 - 2 | ||
16:00 | Þ4 | J14 | Skallagrímur-2 - KA-4 | 3 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Þ2 | J1 | Breiðablik-1 - HK-1 | 2 - 2 | ||
16:30 | Þ1 | J2 | Stjarnan-1 - Þróttur-1 | 2 - 0 | ||
16:30 | Þ3 | J3 | Þór-1 - Afturelding-1 | 2 - 0 | ||
16:30 | Þ4 | J14 | Hamar-2 - Víkingur-6 | 0 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Þ2 | J1 | FH-1 - Grótta-1 | 2 - 0 |
Helgafellsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | He1 | J8 | Álftanes-2 - FH-4 | 3 - 0 | ||
15:00 | He2 | J9 | Grótta-3 - Þróttur-4 | 2 - 0 | ||
15:00 | He3 | J10 | Vestri-1 - Selfoss-4 | 2 - 0 | ||
15:00 | He4 | J11 | Fylkir-Erna Þurý - Víkingur-5 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | He1 | J8 | Fram-4 - ÍA-3 | 1 - 0 | ||
15:30 | He2 | J9 | Selfoss-3 - HK-3 | 0 - 0 | ||
15:30 | He3 | J10 | THK-Manu - Víkingur-4 | 1 - 0 | ||
15:30 | He4 | J11 | Fram-3 - ÍBV-3 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | He1 | J8 | Víkingur-3 - Fylkir-Birna Kristín | 1 - 3 | ||
16:00 | He2 | J9 | Breiðablik-4 - Þór-3 | 1 - 0 | ||
16:00 | He3 | J10 | KFA-1 - KR-3 | 1 - 0 | ||
16:00 | He4 | J11 | Afturelding-3 - Þór-4 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | He1 | J8 | Selfoss-2 - KA-3 | 3 - 0 | ||
16:30 | He2 | J9 | Afturelding-2 - KFR-Álfrún Inga | 1 - 3 | ||
16:30 | He3 | J10 | RKVN-4 - HK-4 | 2 - 1 | ||
16:30 | He4 | J11 | Snæfellsnes-1 - THK-Domi | 1 - 3 |
Hásteinsvöllur og Herjólfshöll
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Her1 | J12 | FH-5 - Álftanes-3 | 2 - 2 | ||
15:00 | Her2 | J13 | Grótta-4 - Þróttur-5 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Her1 | J12 | HK-5 - Fram-5 | 2 - 1 | ||
15:30 | Her2 | J13 | KR-4 - ÍBV-4 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Her1 | J12 | Stjarnan-4 - RKVN-5 | 1 - 1 | ||
16:00 | Her2 | J13 | ÍR-4 - ÍA-4 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Her1 | J12 | Höttur-2 - Valur-4 | 3 - 0 | ||
16:30 | Her2 | J13 | Haukar-3 - KF/Dalvík-2 | 3 - 4 |