Fimmtudagur
Týsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | T1 | A1 | Þróttur-1 - Stjarnan-1 | 4 - 1 | ||
08:20 | T2 | A1 | Þór-1 - KR-1 | 2 - 1 | ||
08:20 | T3 | A5 | Víkingur-1 - ÍA-2 | 3 - 0 | ||
08:20 | T4 | A5 | KF/Dalvík-1 - Stjarnan-2 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | T1 | A2 | HK-1 - ÍA-1 | 3 - 0 | ||
09:00 | T2 | A2 | FH-1 - Fylkir-Tinna Harðar | 3 - 2 | ||
09:00 | T3 | A10 | ÍR-1 - Þór-2 | 1 - 0 | ||
09:00 | T4 | A10 | RKVN-2 - Grótta-2 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | T1 | A3 | Selfoss-1 - Haukar-1 | 2 - 0 | ||
09:40 | T2 | A3 | RKVN-1 - KA-1 | 3 - 1 | ||
09:40 | T3 | A20 | Þór-3 - Valur-4 | 3 - 0 | ||
09:40 | T4 | A20 | HK-3 - Víkingur-4 | 5 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | T1 | A4 | Breiðablik-1 - Álftanes-1 | 3 - 0 | ||
10:20 | T2 | A4 | ÍBV-1 - Grótta-1 | 3 - 4 | ||
10:20 | T3 | A6 | Fjölnir-1 - Fram-2 | 4 - 1 | ||
10:20 | T4 | A6 | THK-David - FH-2 | 2 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | T1 | A1 | Þór-1 - Stjarnan-1 | 0 - 3 | ||
11:00 | T2 | A1 | KR-1 - Þróttur-1 | 1 - 1 | ||
11:00 | T3 | A5 | KF/Dalvík-1 - ÍA-2 | 3 - 0 | ||
11:00 | T4 | A5 | Stjarnan-2 - Víkingur-1 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | T1 | A2 | FH-1 - ÍA-1 | 4 - 1 | ||
11:40 | T2 | A2 | Fylkir-Tinna Harðar - HK-1 | 1 - 3 | ||
11:40 | T3 | A6 | FH-2 - Fjölnir-1 | 2 - 5 | ||
11:40 | T4 | A6 | Fram-2 - THK-David | 1 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | T1 | A13 | KFA-1 - Valur-2 | 1 - 3 | ||
13:00 | T2 | A13 | KR-2 - Breiðablik-3 | 0 - 2 | ||
13:00 | T3 | A15 | Grótta-3 - Fram-3 | 2 - 0 | ||
13:00 | T4 | A15 | Leiknir-1 - Afturelding-2 | 4 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | T1 | A14 | RKVN-3 - KFR-Álfrún Inga | 4 - 2 | ||
13:40 | T2 | A14 | FH-3 - Fylkir-Birna Kristín | 3 - 1 | ||
13:40 | T3 | A16 | Skallagrímur-1 - ÍBV-3 | 3 - 0 | ||
13:40 | T4 | A16 | Haukar-2 - KR-3 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | T1 | A7 | Víkingur-2 - Völsungur-1 | 2 - 2 | ||
14:20 | T2 | A7 | ÍBV-2 - Fram-1 | 0 - 3 | ||
14:20 | T3 | A17 | Snæfellsnes-1 - ÍR-3 | 2 - 1 | ||
14:20 | T4 | A17 | Höttur-2 - Selfoss-3 | 4 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | T1 | A8 | KA-2 - Þróttur-2 | 0 - 0 | ||
15:00 | T2 | A8 | Afturelding-1 - Breiðablik-2 | 3 - 0 | ||
15:00 | T3 | A12 | Fjölnir-2 - Hamar-1 | 0 - 1 | ||
15:00 | T4 | A12 | ÍA-3 - Þróttur-4 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | T1 | A11 | Álftanes-2 - Valur-1 | 0 - 3 | ||
15:40 | T2 | A11 | Þróttur-3 - Vestri-1 | 4 - 1 | ||
15:40 | T3 | A13 | KR-2 - Valur-2 | 3 - 2 | ||
15:40 | T4 | A13 | Breiðablik-3 - KFA-1 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | T1 | A12 | Þróttur-4 - Fjölnir-2 | 1 - 4 | ||
16:20 | T2 | A12 | Hamar-1 - ÍA-3 | 4 - 1 | ||
16:20 | T3 | A14 | FH-3 - KFR-Álfrún Inga | 2 - 3 | ||
16:20 | T4 | A14 | Fylkir-Birna Kristín - RKVN-3 | 1 - 4 |
Þórsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Þ1 | A3 | RKVN-1 - Selfoss-1 | 2 - 1 | ||
08:20 | Þ2 | A3 | KA-1 - Haukar-1 | 2 - 2 | ||
08:20 | Þ3 | A19 | ÍR-2 - RKVN-4 | 3 - 0 | ||
08:20 | Þ4 | A19 | Víkingur-3 - KFR-Hildur Vala | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Þ1 | A4 | Breiðablik-1 - ÍBV-1 | 4 - 1 | ||
09:00 | Þ2 | A4 | Álftanes-1 - Grótta-1 | 0 - 3 | ||
09:00 | Þ3 | A9 | HK-2 - Höttur-1 | 0 - 0 | ||
09:00 | Þ4 | A9 | Fylkir-Kolfinna Baldurs - Selfoss-2 | 1 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Þ1 | A1 | Stjarnan-1 - KR-1 | 1 - 2 | ||
09:40 | Þ2 | A1 | Þróttur-1 - Þór-1 | 4 - 1 | ||
09:40 | Þ3 | A5 | ÍA-2 - Stjarnan-2 | 1 - 3 | ||
09:40 | Þ4 | A5 | Víkingur-1 - KF/Dalvík-1 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Þ1 | A2 | ÍA-1 - Fylkir-Tinna Harðar | 0 - 0 | ||
10:20 | Þ2 | A2 | HK-1 - FH-1 | 1 - 3 | ||
10:20 | Þ3 | A10 | Þór-2 - Grótta-2 | 3 - 5 | ||
10:20 | Þ4 | A10 | ÍR-1 - RKVN-2 | 2 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Þ1 | A3 | KA-1 - Selfoss-1 | 3 - 4 | ||
11:00 | Þ2 | A3 | Haukar-1 - RKVN-1 | 0 - 3 | ||
11:00 | Þ3 | A19 | Víkingur-3 - RKVN-4 | 4 - 1 | ||
11:00 | Þ4 | A19 | KFR-Hildur Vala - ÍR-2 | 3 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Þ1 | A4 | Álftanes-1 - ÍBV-1 | 3 - 4 | ||
11:40 | Þ2 | A4 | Grótta-1 - Breiðablik-1 | 0 - 3 | ||
11:40 | Þ3 | A9 | Fylkir-Kolfinna Baldurs - Höttur-1 | 3 - 2 | ||
11:40 | Þ4 | A9 | Selfoss-2 - HK-2 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Þ1 | A7 | ÍBV-2 - Víkingur-2 | 2 - 1 | ||
13:00 | Þ2 | A7 | Fram-1 - Völsungur-1 | 3 - 0 | ||
13:00 | Þ3 | A11 | Vestri-1 - Valur-1 | 0 - 3 | ||
13:00 | Þ4 | A11 | Álftanes-2 - Þróttur-3 | 1 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Þ1 | A8 | Afturelding-1 - KA-2 | 4 - 1 | ||
13:40 | Þ2 | A8 | Breiðablik-2 - Þróttur-2 | 0 - 1 | ||
13:40 | Þ3 | A12 | ÍA-3 - Fjölnir-2 | 1 - 4 | ||
13:40 | Þ4 | A12 | Þróttur-4 - Hamar-1 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Þ1 | A13 | Valur-2 - Breiðablik-3 | 2 - 2 | ||
14:20 | Þ2 | A13 | KFA-1 - KR-2 | 0 - 3 | ||
14:20 | Þ3 | A15 | Fram-3 - Afturelding-2 | 1 - 4 | ||
14:20 | Þ4 | A15 | Grótta-3 - Leiknir-1 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Þ1 | A14 | KFR-Álfrún Inga - Fylkir-Birna Kristín | 1 - 4 | ||
15:00 | Þ2 | A14 | RKVN-3 - FH-3 | 3 - 0 | ||
15:00 | Þ3 | A18 | KA-3 - Stjarnan-3 | 1 - 2 | ||
15:00 | Þ4 | A18 | Valur-3 - THK-Domi | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Þ1 | A7 | Fram-1 - Víkingur-2 | 2 - 2 | ||
15:40 | Þ2 | A7 | Völsungur-1 - ÍBV-2 | 3 - 4 | ||
15:40 | Þ3 | A17 | Selfoss-3 - Snæfellsnes-1 | 3 - 1 | ||
15:40 | Þ4 | A17 | ÍR-3 - Höttur-2 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Þ1 | A8 | Breiðablik-2 - KA-2 | 3 - 0 | ||
16:20 | Þ2 | A8 | Þróttur-2 - Afturelding-1 | 1 - 2 | ||
16:20 | Þ3 | A16 | Haukar-2 - ÍBV-3 | 4 - 1 | ||
16:20 | Þ4 | A16 | KR-3 - Skallagrímur-1 | 2 - 5 |
Helgafellsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | He3 | A23 | HK-5 - Stjarnan-4 | 1 - 2 | ||
08:20 | He4 | A23 | Leiknir-2 - Breiðablik-4 | 0 - 3 | ||
08:20 | He1 | A25 | Fylkir-Erna Þurý - Afturelding-3 | 2 - 0 | ||
08:20 | He2 | A25 | KR-4 - RKVN-6 | 0 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | He3 | A21 | Hamar-2 - FH-5 | 5 - 3 | ||
09:00 | He4 | A21 | THK-Manu - Fram-4 | 1 - 4 | ||
09:00 | He1 | A26 | Fjölnir-3 - Víkingur-5 | 2 - 2 | ||
09:00 | He2 | A26 | HK-4 - KA-4 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | He3 | A23 | Stjarnan-4 - Breiðablik-4 | 0 - 3 | ||
09:40 | He4 | A23 | HK-5 - Leiknir-2 | 4 - 2 | ||
09:40 | He1 | A25 | Afturelding-3 - RKVN-6 | 2 - 0 | ||
09:40 | He2 | A25 | Fylkir-Erna Þurý - KR-4 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | He3 | A21 | FH-5 - Fram-4 | 1 - 4 | ||
10:20 | He4 | A21 | Hamar-2 - THK-Manu | 3 - 6 | ||
10:20 | He1 | A26 | Víkingur-5 - KA-4 | 4 - 1 | ||
10:20 | He2 | A26 | Fjölnir-3 - HK-4 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | He1 | A23 | Leiknir-2 - Stjarnan-4 | 1 - 4 | ||
11:00 | He2 | A23 | Breiðablik-4 - HK-5 | 1 - 0 | ||
11:00 | He3 | A25 | KR-4 - Afturelding-3 | 0 - 0 | ||
11:00 | He4 | A25 | RKVN-6 - Fylkir-Erna Þurý | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | He1 | A21 | THK-Manu - FH-5 | 3 - 0 | ||
11:40 | He2 | A21 | Fram-4 - Hamar-2 | 3 - 1 | ||
11:40 | He3 | A26 | HK-4 - Víkingur-5 | 3 - 0 | ||
11:40 | He4 | A26 | KA-4 - Fjölnir-3 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | He3 | A22 | Álftanes-3 - KF/Dalvík-2 | 5 - 2 | ||
13:00 | He4 | A22 | Þór-4 - Fram-5 | 2 - 1 | ||
13:00 | He1 | A27 | Haukar-3 - Víkingur-6 | 3 - 0 | ||
13:00 | He2 | A27 | Grótta-4 - ÍR-4 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | He3 | A24 | Skallagrímur-2 - RKVN-5 | 0 - 3 | ||
13:40 | He4 | A24 | FH-4 - Selfoss-4 | 3 - 0 | ||
13:40 | He1 | A28 | ÍBV-4 - ÍA-4 | 4 - 2 | ||
13:40 | He2 | A28 | Þróttur-5 - Höttur-3 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | He1 | A22 | KF/Dalvík-2 - Fram-5 | 2 - 1 | ||
14:20 | He2 | A22 | Álftanes-3 - Þór-4 | 0 - 3 | ||
14:20 | He3 | A27 | Víkingur-6 - ÍR-4 | 2 - 5 | ||
14:20 | He4 | A27 | Haukar-3 - Grótta-4 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | He1 | A24 | RKVN-5 - Selfoss-4 | 1 - 2 | ||
15:00 | He2 | A24 | Skallagrímur-2 - FH-4 | 0 - 3 | ||
15:00 | He3 | A28 | ÍA-4 - Höttur-3 | 4 - 1 | ||
15:00 | He4 | A28 | ÍBV-4 - Þróttur-5 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | He1 | A22 | Þór-4 - KF/Dalvík-2 | 2 - 1 | ||
15:40 | He2 | A22 | Fram-5 - Álftanes-3 | 1 - 4 | ||
15:40 | He3 | A27 | Grótta-4 - Víkingur-6 | 3 - 4 | ||
15:40 | He4 | A27 | ÍR-4 - Haukar-3 | 4 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | He1 | A24 | FH-4 - RKVN-5 | 3 - 0 | ||
16:20 | He2 | A24 | Selfoss-4 - Skallagrímur-2 | 4 - 1 | ||
16:20 | He3 | A28 | Þróttur-5 - ÍA-4 | 3 - 6 | ||
16:20 | He4 | A28 | Höttur-3 - ÍBV-4 | 2 - 5 |
Hásteinsvöllur og Herjólfshöll
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Her1 | A20 | HK-3 - Þór-3 | 3 - 0 | ||
08:20 | Her2 | A20 | Víkingur-4 - Valur-4 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Her1 | A6 | THK-David - Fjölnir-1 | 1 - 3 | ||
09:00 | Her2 | A6 | FH-2 - Fram-2 | 4 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Her1 | A19 | RKVN-4 - KFR-Hildur Vala | 2 - 2 | ||
09:40 | Her2 | A19 | ÍR-2 - Víkingur-3 | 6 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Her1 | A9 | Höttur-1 - Selfoss-2 | 4 - 1 | ||
10:20 | Her2 | A9 | HK-2 - Fylkir-Kolfinna Baldurs | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Her1 | A20 | Víkingur-4 - Þór-3 | 1 - 4 | ||
11:00 | Her2 | A20 | Valur-4 - HK-3 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Her1 | A10 | RKVN-2 - Þór-2 | 1 - 0 | ||
11:40 | Her2 | A10 | Grótta-2 - ÍR-1 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Her1 | A17 | Höttur-2 - Snæfellsnes-1 | 4 - 4 | ||
13:00 | Her2 | A17 | Selfoss-3 - ÍR-3 | 0 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Her1 | A18 | Valur-3 - KA-3 | 3 - 0 | ||
13:40 | Her2 | A18 | THK-Domi - Stjarnan-3 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Her1 | A11 | Valur-1 - Þróttur-3 | 3 - 0 | ||
14:20 | Her2 | A11 | Vestri-1 - Álftanes-2 | 0 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Her1 | A16 | ÍBV-3 - KR-3 | 0 - 2 | ||
15:00 | Her2 | A16 | Skallagrímur-1 - Haukar-2 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Her1 | A15 | Leiknir-1 - Fram-3 | 4 - 2 | ||
15:40 | Her2 | A15 | Afturelding-2 - Grótta-3 | 1 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Her1 | A18 | THK-Domi - KA-3 | 0 - 1 | ||
16:20 | Her2 | A18 | Stjarnan-3 - Valur-3 | 1 - 0 |