Fimmtudagur
Týsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | T1 | A3 | HK-2 - Þór-1 | 0 - 3 | ||
08:20 | T2 | A3 | Breiðablik-1 - Afturelding-1 | 4 - 1 | ||
08:20 | T3 | A9 | KFR-1 - Selfoss-2 | 1 - 2 | ||
08:20 | T4 | A9 | Þróttur R.-3 - Stjarnan-2 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | T1 | A4 | KA-1 - ÍA-1 | 4 - 1 | ||
09:00 | T2 | A4 | Víkingur-1 - Haukar-1 | 3 - 0 | ||
09:00 | T3 | A10 | Þróttur R.-2 - FH-4 | 1 - 1 | ||
09:00 | T4 | A10 | FH-3 - Grótta-2 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | T1 | A5 | Fram-1 - Grótta-1 | 2 - 5 | ||
09:40 | T2 | A5 | Breiðablik-2 - RKV-2 | 3 - 0 | ||
09:40 | T3 | A9 | Selfoss-2 - Stjarnan-2 | 3 - 0 | ||
09:40 | T4 | A9 | KFR-1 - Þróttur R.-3 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | T1 | A6 | Njarðvík-1 - HK-1 | 3 - 5 | ||
10:20 | T2 | A6 | Fylkir-1 - Skallagrímur-1 | 1 - 1 | ||
10:20 | T3 | A10 | FH-4 - Grótta-2 | 4 - 1 | ||
10:20 | T4 | A10 | Þróttur R.-2 - FH-3 | 3 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | T1 | A1 | FH-2 - Fjölnir-1 | 0 - 3 | ||
11:00 | T2 | A1 | Stjarnan-1 - Grindavík-1 | 2 - 1 | ||
11:00 | T3 | A19 | ÍR-4 - Fylkir-4 | 1 - 4 | ||
11:00 | T4 | A19 | Höttur-2 - Tindastóll-2 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | T1 | A2 | Þróttur R.-1 - Víkingur-2 | 2 - 2 | ||
11:40 | T2 | A2 | KR-1 - Selfoss-1 | 3 - 6 | ||
11:40 | T3 | A23 | KR-3 - KF/Dalvík-2 | 4 - 1 | ||
11:40 | T4 | A23 | Valur-3 - Grótta-3 | 2 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | T1 | A13 | Valur-2 - KR-2 | 1 - 1 | ||
13:00 | T2 | A13 | KF/Dalvík-1 - RKV-3 | 5 - 3 | ||
13:00 | T3 | A15 | Víkingur-3 - ÍA-2 | 3 - 1 | ||
13:00 | T4 | A15 | Þór-2 - Fjölnir-3 | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | T1 | A14 | ÍR-2 - HK-3 | 2 - 3 | ||
13:40 | T2 | A14 | Víkingur-4 - Fylkir-2 | 1 - 3 | ||
13:40 | T3 | A16 | Fjarðabyggð-1 - Grindavík-2 | 4 - 1 | ||
13:40 | T4 | A16 | Afturelding-3 - Fylkir-3 | 1 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | T1 | A7 | Fjölnir-2 - Tindastóll-1 | 0 - 2 | ||
14:20 | T2 | A7 | FH-1 - ÍR-1 | 3 - 0 | ||
14:20 | T3 | A17 | Snæfellsnes-1 - Fjölnir-4 | 3 - 0 | ||
14:20 | T4 | A17 | Selfoss-3 - ÍBV-2 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | T1 | A8 | ÍBV-1 - Valur-1 | 2 - 0 | ||
15:00 | T2 | A8 | Afturelding-2 - RKV-1 | 1 - 1 | ||
15:00 | T3 | A12 | Haukar-2 - KA-2 | 0 - 2 | ||
15:00 | T4 | A12 | Fram-2 - Völsungur-1 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | T1 | A11 | Hamar-1 - Vestri-1 | 0 - 3 | ||
15:40 | T2 | A11 | Höttur-1 - HK-4 | 2 - 0 | ||
15:40 | T3 | A13 | KF/Dalvík-1 - KR-2 | 2 - 0 | ||
15:40 | T4 | A13 | RKV-3 - Valur-2 | 0 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | T1 | A12 | Völsungur-1 - Haukar-2 | 3 - 0 | ||
16:20 | T2 | A12 | KA-2 - Fram-2 | 3 - 2 | ||
16:20 | T3 | A14 | Víkingur-4 - HK-3 | 4 - 3 | ||
16:20 | T4 | A14 | Fylkir-2 - ÍR-2 | 0 - 3 |
Þórsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Þ1 | A5 | Breiðablik-2 - Fram-1 | 2 - 1 | ||
08:20 | Þ2 | A5 | RKV-2 - Grótta-1 | 2 - 5 | ||
08:20 | Þ3 | A19 | Tindastóll-2 - Fylkir-4 | 2 - 3 | ||
08:20 | Þ4 | A19 | ÍR-4 - Höttur-2 | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Þ1 | A6 | Fylkir-1 - Njarðvík-1 | 4 - 3 | ||
09:00 | Þ2 | A6 | Skallagrímur-1 - HK-1 | 0 - 3 | ||
09:00 | Þ3 | A22 | RKV-4 - KA-3 | 2 - 2 | ||
09:00 | Þ4 | A22 | ÍA-3 - Hamar-2 | 0 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Þ1 | A1 | Fjölnir-1 - Stjarnan-1 | 2 - 5 | ||
09:40 | Þ2 | A1 | Grindavík-1 - FH-2 | 3 - 1 | ||
09:40 | Þ3 | A21 | Fjarðabyggð-2 - Stjarnan-4 | 1 - 4 | ||
09:40 | Þ4 | A21 | FH-5 - Álftanes-1 | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Þ1 | A2 | Víkingur-2 - KR-1 | 3 - 2 | ||
10:20 | Þ2 | A2 | Selfoss-1 - Þróttur R.-1 | 4 - 1 | ||
10:20 | Þ3 | A22 | KA-3 - Hamar-2 | 3 - 0 | ||
10:20 | Þ4 | A22 | RKV-4 - ÍA-3 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Þ1 | A3 | Breiðablik-1 - Þór-1 | 4 - 1 | ||
11:00 | Þ2 | A3 | Afturelding-1 - HK-2 | 3 - 1 | ||
11:00 | Þ3 | A9 | Þróttur R.-3 - Selfoss-2 | 0 - 3 | ||
11:00 | Þ4 | A9 | Stjarnan-2 - KFR-1 | 1 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Þ1 | A4 | Víkingur-1 - ÍA-1 | 3 - 0 | ||
11:40 | Þ2 | A4 | Haukar-1 - KA-1 | 2 - 2 | ||
11:40 | Þ3 | A10 | FH-3 - FH-4 | 2 - 0 | ||
11:40 | Þ4 | A10 | Grótta-2 - Þróttur R.-2 | 3 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Þ1 | A7 | FH-1 - Fjölnir-2 | 3 - 0 | ||
13:00 | Þ2 | A7 | ÍR-1 - Tindastóll-1 | 0 - 1 | ||
13:00 | Þ3 | A11 | HK-4 - Vestri-1 | 0 - 3 | ||
13:00 | Þ4 | A11 | Hamar-1 - Höttur-1 | 2 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Þ1 | A8 | Afturelding-2 - ÍBV-1 | 1 - 1 | ||
13:40 | Þ2 | A8 | RKV-1 - Valur-1 | 2 - 0 | ||
13:40 | Þ3 | A12 | Fram-2 - Haukar-2 | 0 - 3 | ||
13:40 | Þ4 | A12 | Völsungur-1 - KA-2 | 2 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Þ1 | A13 | KR-2 - RKV-3 | 2 - 1 | ||
14:20 | Þ2 | A13 | Valur-2 - KF/Dalvík-1 | 2 - 5 | ||
14:20 | Þ3 | A15 | ÍA-2 - Fjölnir-3 | 1 - 0 | ||
14:20 | Þ4 | A15 | Víkingur-3 - Þór-2 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Þ1 | A14 | HK-3 - Fylkir-2 | 3 - 2 | ||
15:00 | Þ2 | A14 | ÍR-2 - Víkingur-4 | 4 - 2 | ||
15:00 | Þ3 | A18 | KA-4 - RKV-5 | 4 - 1 | ||
15:00 | Þ4 | A18 | Afturelding-4 - ÍR-3 | 1 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Þ1 | A7 | ÍR-1 - Fjölnir-2 | 3 - 0 | ||
15:40 | Þ2 | A7 | Tindastóll-1 - FH-1 | 1 - 4 | ||
15:40 | Þ3 | A17 | ÍBV-2 - Snæfellsnes-1 | 1 - 3 | ||
15:40 | Þ4 | A17 | Fjölnir-4 - Selfoss-3 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Þ1 | A8 | RKV-1 - ÍBV-1 | 1 - 4 | ||
16:20 | Þ2 | A8 | Valur-1 - Afturelding-2 | 4 - 1 | ||
16:20 | Þ3 | A16 | Afturelding-3 - Grindavík-2 | 1 - 0 | ||
16:20 | Þ4 | A16 | Fylkir-3 - Fjarðabyggð-1 | 1 - 4 |
Helgafellsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | He1 | A25 | KR-4 - HK-6 | 0 - 3 | ||
08:20 | He2 | A25 | Þróttur R.-4 - Fylkir-5 | 1 - 4 | ||
08:20 | He3 | A29 | Fjölnir-5 - RKV-6 | 0 - 3 | ||
08:20 | He4 | A29 | Víkingur-6 - Þór-4 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | He3 | A20 | Skallagrímur-2 - Njarðvík-2 | 3 - 0 | ||
09:00 | He4 | A20 | Hvöt/Fram-1 - Stjarnan-3 | 1 - 3 | ||
09:00 | He1 | A26 | Víkingur-5 - KFR-2 | 3 - 0 | ||
09:00 | He2 | A26 | Fram-3 - Grindavík-3 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | He1 | A25 | HK-6 - Fylkir-5 | 2 - 0 | ||
09:40 | He2 | A25 | KR-4 - Þróttur R.-4 | 4 - 2 | ||
09:40 | He3 | A29 | RKV-6 - Þór-4 | 2 - 1 | ||
09:40 | He4 | A29 | Fjölnir-5 - Víkingur-6 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | He3 | A20 | Njarðvík-2 - Stjarnan-3 | 0 - 3 | ||
10:20 | He4 | A20 | Skallagrímur-2 - Hvöt/Fram-1 | 1 - 4 | ||
10:20 | He1 | A26 | KFR-2 - Grindavík-3 | 1 - 4 | ||
10:20 | He2 | A26 | Víkingur-5 - Fram-3 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | He3 | A25 | Þróttur R.-4 - HK-6 | 1 - 4 | ||
11:00 | He4 | A25 | Fylkir-5 - KR-4 | 4 - 1 | ||
11:00 | He1 | A29 | Víkingur-6 - RKV-6 | 0 - 2 | ||
11:00 | He2 | A29 | Þór-4 - Fjölnir-5 | 3 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | He1 | A20 | Hvöt/Fram-1 - Njarðvík-2 | 3 - 1 | ||
11:40 | He2 | A20 | Stjarnan-3 - Skallagrímur-2 | 3 - 0 | ||
11:40 | He3 | A26 | Fram-3 - KFR-2 | 2 - 3 | ||
11:40 | He4 | A26 | Grindavík-3 - Víkingur-5 | 4 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | He1 | A27 | KA-5 - Afturelding-5 | 1 - 0 | ||
13:00 | He2 | A27 | ÍR-5 - FH-7 | 3 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | He3 | A24 | Breiðablik-3 - Haukar-3 | 3 - 0 | ||
13:40 | He4 | A24 | HK-5 - Þór-3 | 0 - 3 | ||
13:40 | He1 | A28 | HK-7 - Vestri-2 | 0 - 3 | ||
13:40 | He2 | A28 | FH-6 - Álftanes-2 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | He3 | A27 | Afturelding-5 - FH-7 | 2 - 1 | ||
14:20 | He4 | A27 | KA-5 - ÍR-5 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | He1 | A24 | Haukar-3 - Þór-3 | 1 - 4 | ||
15:00 | He2 | A24 | Breiðablik-3 - HK-5 | 3 - 0 | ||
15:00 | He3 | A28 | Vestri-2 - Álftanes-2 | 4 - 1 | ||
15:00 | He4 | A28 | HK-7 - FH-6 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | He3 | A27 | ÍR-5 - Afturelding-5 | 1 - 2 | ||
15:40 | He4 | A27 | FH-7 - KA-5 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | He1 | A24 | HK-5 - Haukar-3 | 2 - 0 | ||
16:20 | He2 | A24 | Þór-3 - Breiðablik-3 | 1 - 3 | ||
16:20 | He3 | A28 | FH-6 - Vestri-2 | 2 - 0 | ||
16:20 | He4 | A28 | Álftanes-2 - HK-7 | 4 - 1 |
Hásteinsvöllur og Herjólfshöll
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Há1 | A1 | Grindavík-1 - Fjölnir-1 | 1 - 3 | ||
08:20 | Há2 | A1 | FH-2 - Stjarnan-1 | 1 - 2 | ||
08:20 | Her1 | A21 | FH-5 - Fjarðabyggð-2 | 3 - 0 | ||
08:20 | Her2 | A21 | Álftanes-1 - Stjarnan-4 | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Há1 | A2 | Selfoss-1 - Víkingur-2 | 3 - 0 | ||
09:00 | Há2 | A2 | Þróttur R.-1 - KR-1 | 1 - 1 | ||
09:00 | Her1 | A23 | Grótta-3 - KF/Dalvík-2 | 4 - 1 | ||
09:00 | Her2 | A23 | KR-3 - Valur-3 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Há1 | A3 | Þór-1 - Afturelding-1 | 2 - 1 | ||
09:40 | Há2 | A3 | HK-2 - Breiðablik-1 | 0 - 3 | ||
09:40 | Her1 | A19 | Fylkir-4 - Höttur-2 | 5 - 2 | ||
09:40 | Her2 | A19 | Tindastóll-2 - ÍR-4 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Há1 | A4 | ÍA-1 - Haukar-1 | 1 - 4 | ||
10:20 | Há2 | A4 | KA-1 - Víkingur-1 | 0 - 3 | ||
10:20 | Her1 | A23 | KF/Dalvík-2 - Valur-3 | 1 - 3 | ||
10:20 | Her2 | A23 | Grótta-3 - KR-3 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Há1 | A5 | RKV-2 - Fram-1 | 3 - 0 | ||
11:00 | Há2 | A5 | Grótta-1 - Breiðablik-2 | 0 - 3 | ||
11:00 | Her1 | A21 | Álftanes-1 - Fjarðabyggð-2 | 3 - 0 | ||
11:00 | Her2 | A21 | Stjarnan-4 - FH-5 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Há1 | A6 | Skallagrímur-1 - Njarðvík-1 | 0 - 3 | ||
11:40 | Há2 | A6 | HK-1 - Fylkir-1 | 5 - 3 | ||
11:40 | Her1 | A22 | ÍA-3 - KA-3 | 1 - 4 | ||
11:40 | Her2 | A22 | Hamar-2 - RKV-4 | 2 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Her1 | A17 | Selfoss-3 - Snæfellsnes-1 | 1 - 4 | ||
13:00 | Her2 | A17 | ÍBV-2 - Fjölnir-4 | 0 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Her1 | A18 | Afturelding-4 - KA-4 | 2 - 4 | ||
13:40 | Her2 | A18 | ÍR-3 - RKV-5 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Her1 | A11 | Vestri-1 - Höttur-1 | 2 - 2 | ||
14:20 | Her2 | A11 | HK-4 - Hamar-1 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Her1 | A16 | Grindavík-2 - Fylkir-3 | 1 - 2 | ||
15:00 | Her2 | A16 | Fjarðabyggð-1 - Afturelding-3 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Her1 | A15 | Þór-2 - ÍA-2 | 4 - 1 | ||
15:40 | Her2 | A15 | Fjölnir-3 - Víkingur-3 | 3 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Her1 | A18 | ÍR-3 - KA-4 | 2 - 1 | ||
16:20 | Her2 | A18 | RKV-5 - Afturelding-4 | 1 - 4 |