Föstudagur
Týsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | T1 | B1 | KR-1 - KF/Dalvík-1 | 1 - 0 | ||
08:20 | T2 | B1 | FH-1 - ÍBV-1 | 3 - 0 | ||
08:20 | T3 | B5 | Þór-1 - Valur-1 | 2 - 4 | ||
08:20 | T4 | B5 | Víkingur-1 - Fylkir-Kolfinna Baldurs | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | T1 | B4 | Fylkir-Tinna Harðar - Afturelding-1 | 3 - 0 | ||
09:00 | T2 | B4 | RKVN-1 - Grótta-1 | 1 - 2 | ||
09:00 | T3 | B26 | KF/Dalvík-2 - Höttur-3 | 4 - 1 | ||
09:00 | T4 | B26 | RKVN-5 - Fjölnir-3 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | T1 | B3 | Fram-1 - Breiðablik-1 | 1 - 4 | ||
09:40 | T2 | B3 | Stjarnan-1 - Selfoss-1 | 2 - 4 | ||
09:40 | T3 | B25 | Víkingur-6 - KR-4 | 2 - 2 | ||
09:40 | T4 | B25 | Hamar-2 - HK-5 | 1 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | T1 | B4 | Afturelding-1 - Grótta-1 | 0 - 2 | ||
10:20 | T2 | B4 | Fylkir-Tinna Harðar - RKVN-1 | 0 - 3 | ||
10:20 | T3 | B6 | Hamar-1 - ÍR-1 | 0 - 2 | ||
10:20 | T4 | B6 | ÍA-1 - FH-2 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | T1 | B3 | Selfoss-1 - Fram-1 | 4 - 1 | ||
11:00 | T2 | B3 | Breiðablik-1 - Stjarnan-1 | 3 - 1 | ||
11:00 | T3 | B5 | Víkingur-1 - Valur-1 | 0 - 3 | ||
11:00 | T4 | B5 | Fylkir-Kolfinna Baldurs - Þór-1 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | T1 | B2 | HK-1 - Fjölnir-1 | 3 - 0 | ||
11:40 | T2 | B2 | KA-1 - Þróttur-1 | 2 - 0 | ||
11:40 | T3 | B6 | FH-2 - Hamar-1 | 3 - 1 | ||
11:40 | T4 | B6 | ÍR-1 - ÍA-1 | 1 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | T1 | B7 | Haukar-1 - Breiðablik-3 | 5 - 2 | ||
13:00 | T2 | B7 | ÍBV-2 - HK-2 | 0 - 3 | ||
13:00 | T3 | B23 | RKVN-4 - Haukar-3 | 3 - 0 | ||
13:00 | T4 | B23 | Stjarnan-4 - Afturelding-3 | 0 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | T1 | B18 | Þróttur-4 - Þór-4 | 3 - 1 | ||
13:40 | T2 | B18 | KR-3 - KA-3 | 1 - 4 | ||
13:40 | T3 | B24 | Valur-4 - ÍBV-4 | 5 - 2 | ||
13:40 | T4 | B24 | Selfoss-4 - Víkingur-5 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | T1 | B7 | Breiðablik-3 - HK-2 | 1 - 2 | ||
14:20 | T2 | B7 | Haukar-1 - ÍBV-2 | 3 - 0 | ||
14:20 | T3 | B27 | Grótta-4 - RKVN-6 | 2 - 2 | ||
14:20 | T4 | B27 | FH-5 - Leiknir-2 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | T1 | B18 | Þór-4 - KA-3 | 0 - 1 | ||
15:00 | T2 | B18 | Þróttur-4 - KR-3 | 0 - 1 | ||
15:00 | T3 | B22 | ÍA-4 - HK-4 | 0 - 3 | ||
15:00 | T4 | B22 | THK-Domi - Álftanes-3 | 2 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | T1 | B8 | Þróttur-2 - RKVN-3 | 1 - 2 | ||
15:40 | T2 | B8 | Álftanes-1 - RKVN-2 | 0 - 3 | ||
15:40 | T3 | B17 | Grótta-3 - Fram-4 | 1 - 2 | ||
15:40 | T4 | B17 | Snæfellsnes-1 - Vestri-1 | 3 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | T3 | B18 | KR-3 - Þór-4 | 3 - 3 | ||
16:20 | T4 | B18 | KA-3 - Þróttur-4 | 2 - 3 | ||
16:20 | T1 | B19 | Fram-3 - Breiðablik-4 | 0 - 2 | ||
16:20 | T2 | B19 | Víkingur-3 - KFA-1 | 3 - 3 |
Þórsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Þ1 | B3 | Stjarnan-1 - Fram-1 | 3 - 0 | ||
08:20 | Þ2 | B3 | Selfoss-1 - Breiðablik-1 | 1 - 4 | ||
08:20 | Þ3 | B21 | Höttur-2 - ÍR-4 | 5 - 2 | ||
08:20 | Þ4 | B21 | THK-Manu - Fylkir-Erna Þurý | 6 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Þ1 | B2 | Þróttur-1 - Fjölnir-1 | 3 - 0 | ||
09:00 | Þ2 | B2 | HK-1 - KA-1 | 3 - 1 | ||
09:00 | Þ3 | B6 | ÍA-1 - Hamar-1 | 1 - 1 | ||
09:00 | Þ4 | B6 | FH-2 - ÍR-1 | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Þ1 | B1 | KF/Dalvík-1 - ÍBV-1 | 1 - 4 | ||
09:40 | Þ2 | B1 | KR-1 - FH-1 | 0 - 3 | ||
09:40 | Þ3 | B5 | Valur-1 - Fylkir-Kolfinna Baldurs | 4 - 2 | ||
09:40 | Þ4 | B5 | Þór-1 - Víkingur-1 | 3 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Þ1 | B2 | Fjölnir-1 - KA-1 | 1 - 1 | ||
10:20 | Þ2 | B2 | Þróttur-1 - HK-1 | 0 - 3 | ||
10:20 | Þ3 | B20 | FH-4 - Víkingur-4 | 3 - 0 | ||
10:20 | Þ4 | B20 | KFR-Álfrún Inga - ÍBV-3 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Þ1 | B1 | FH-1 - KF/Dalvík-1 | 5 - 2 | ||
11:00 | Þ2 | B1 | ÍBV-1 - KR-1 | 0 - 2 | ||
11:00 | Þ3 | B21 | THK-Manu - ÍR-4 | 4 - 1 | ||
11:00 | Þ4 | B21 | Fylkir-Erna Þurý - Höttur-2 | 2 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Þ1 | B4 | RKVN-1 - Afturelding-1 | 2 - 0 | ||
11:40 | Þ2 | B4 | Grótta-1 - Fylkir-Tinna Harðar | 1 - 0 | ||
11:40 | Þ3 | B26 | RKVN-5 - Höttur-3 | 4 - 1 | ||
11:40 | Þ4 | B26 | Fjölnir-3 - KF/Dalvík-2 | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Þ1 | B8 | RKVN-2 - RKVN-3 | 3 - 0 | ||
13:00 | Þ2 | B8 | Þróttur-2 - Álftanes-1 | 3 - 1 | ||
13:00 | Þ3 | B17 | Vestri-1 - Fram-4 | 0 - 3 | ||
13:00 | Þ4 | B17 | Grótta-3 - Snæfellsnes-1 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Þ1 | B19 | KFA-1 - Breiðablik-4 | 0 - 2 | ||
13:40 | Þ2 | B19 | Fram-3 - Víkingur-3 | 0 - 3 | ||
13:40 | Þ3 | B22 | THK-Domi - ÍA-4 | 4 - 1 | ||
13:40 | Þ4 | B22 | Álftanes-3 - HK-4 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Þ1 | B17 | Fram-4 - Snæfellsnes-1 | 2 - 2 | ||
14:20 | Þ2 | B17 | Vestri-1 - Grótta-3 | 0 - 3 | ||
14:20 | Þ3 | B23 | Haukar-3 - Afturelding-3 | 1 - 3 | ||
14:20 | Þ4 | B23 | RKVN-4 - Stjarnan-4 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Þ1 | B19 | Breiðablik-4 - Víkingur-3 | 0 - 1 | ||
15:00 | Þ2 | B19 | KFA-1 - Fram-3 | 3 - 1 | ||
15:00 | Þ3 | B28 | Þróttur-5 - KA-4 | 3 - 0 | ||
15:00 | Þ4 | B28 | Fram-5 - Skallagrímur-2 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Þ1 | B7 | ÍBV-2 - Breiðablik-3 | 0 - 2 | ||
15:40 | Þ2 | B7 | HK-2 - Haukar-1 | 0 - 3 | ||
15:40 | Þ3 | B27 | Leiknir-2 - Grótta-4 | 2 - 3 | ||
15:40 | Þ4 | B27 | RKVN-6 - FH-5 | 1 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Þ3 | B24 | Selfoss-4 - ÍBV-4 | 3 - 0 | ||
16:20 | Þ4 | B24 | Víkingur-5 - Valur-4 | 2 - 1 | ||
16:20 | Þ1 | B28 | Skallagrímur-2 - Þróttur-5 | 0 - 2 | ||
16:20 | Þ2 | B28 | KA-4 - Fram-5 | 1 - 3 |
Helgafellsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | He3 | B9 | Stjarnan-2 - Leiknir-1 | 2 - 0 | ||
08:20 | He4 | B9 | Þróttur-3 - KR-2 | 1 - 1 | ||
08:20 | He1 | B15 | Álftanes-2 - ÍR-2 | 2 - 2 | ||
08:20 | He2 | B15 | Afturelding-2 - Haukar-2 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | He3 | B10 | THK-David - Skallagrímur-1 | 3 - 0 | ||
09:00 | He4 | B10 | Breiðablik-2 - Höttur-1 | 3 - 0 | ||
09:00 | He1 | B11 | ÍA-2 - ÍR-3 | 4 - 2 | ||
09:00 | He2 | B11 | Víkingur-2 - FH-3 | 1 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | He1 | B9 | Leiknir-1 - KR-2 | 3 - 4 | ||
09:40 | He2 | B9 | Stjarnan-2 - Þróttur-3 | 2 - 2 | ||
09:40 | He3 | B15 | ÍR-2 - Haukar-2 | 3 - 1 | ||
09:40 | He4 | B15 | Álftanes-2 - Afturelding-2 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | He3 | B10 | Skallagrímur-1 - Höttur-1 | 0 - 2 | ||
10:20 | He4 | B10 | THK-David - Breiðablik-2 | 0 - 0 | ||
10:20 | He1 | B11 | ÍR-3 - FH-3 | 0 - 3 | ||
10:20 | He2 | B11 | ÍA-2 - Víkingur-2 | 3 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | He1 | B9 | Þróttur-3 - Leiknir-1 | 4 - 1 | ||
11:00 | He2 | B9 | KR-2 - Stjarnan-2 | 0 - 1 | ||
11:00 | He3 | B15 | Afturelding-2 - ÍR-2 | 0 - 2 | ||
11:00 | He4 | B15 | Haukar-2 - Álftanes-2 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | He1 | B10 | Breiðablik-2 - Skallagrímur-1 | 3 - 0 | ||
11:40 | He2 | B10 | Höttur-1 - THK-David | 1 - 3 | ||
11:40 | He3 | B11 | Víkingur-2 - ÍR-3 | 4 - 1 | ||
11:40 | He4 | B11 | FH-3 - ÍA-2 | 3 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | He1 | B13 | Selfoss-2 - Selfoss-3 | 3 - 0 | ||
13:00 | He2 | B13 | Völsungur-1 - Valur-2 | 2 - 3 | ||
13:00 | He3 | B16 | ÍA-3 - Þór-3 | 2 - 1 | ||
13:00 | He4 | B16 | Valur-3 - KFR-Hildur Vala | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | He3 | B12 | Fram-2 - Stjarnan-3 | 1 - 0 | ||
13:40 | He4 | B12 | Grótta-2 - Fjölnir-2 | 2 - 3 | ||
13:40 | He1 | B14 | KA-2 - HK-3 | 2 - 1 | ||
13:40 | He2 | B14 | Þór-2 - Fylkir-Birna Kristín | 3 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | He3 | B13 | Selfoss-3 - Valur-2 | 0 - 3 | ||
14:20 | He4 | B13 | Selfoss-2 - Völsungur-1 | 1 - 2 | ||
14:20 | He1 | B16 | Þór-3 - KFR-Hildur Vala | 0 - 1 | ||
14:20 | He2 | B16 | ÍA-3 - Valur-3 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | He1 | B12 | Stjarnan-3 - Fjölnir-2 | 0 - 2 | ||
15:00 | He2 | B12 | Fram-2 - Grótta-2 | 4 - 1 | ||
15:00 | He3 | B14 | HK-3 - Fylkir-Birna Kristín | 0 - 2 | ||
15:00 | He4 | B14 | KA-2 - Þór-2 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | He3 | B13 | Völsungur-1 - Selfoss-3 | 5 - 2 | ||
15:40 | He4 | B13 | Valur-2 - Selfoss-2 | 0 - 0 | ||
15:40 | He1 | B16 | Valur-3 - Þór-3 | 4 - 2 | ||
15:40 | He2 | B16 | KFR-Hildur Vala - ÍA-3 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | He1 | B12 | Grótta-2 - Stjarnan-3 | 4 - 1 | ||
16:20 | He2 | B12 | Fjölnir-2 - Fram-2 | 3 - 1 | ||
16:20 | He3 | B14 | Þór-2 - HK-3 | 1 - 3 | ||
16:20 | He4 | B14 | Fylkir-Birna Kristín - KA-2 | 0 - 2 |
Hásteinsvöllur og Herjólfshöll
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Her1 | B25 | Hamar-2 - Víkingur-6 | 4 - 1 | ||
08:20 | Her2 | B25 | HK-5 - KR-4 | 1 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Her1 | B20 | KFR-Álfrún Inga - FH-4 | 0 - 2 | ||
09:00 | Her2 | B20 | ÍBV-3 - Víkingur-4 | 2 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Her1 | B21 | ÍR-4 - Fylkir-Erna Þurý | 1 - 3 | ||
09:40 | Her2 | B21 | Höttur-2 - THK-Manu | 2 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Her1 | B26 | Höttur-3 - Fjölnir-3 | 1 - 4 | ||
10:20 | Her2 | B26 | KF/Dalvík-2 - RKVN-5 | 1 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Her1 | B25 | HK-5 - Víkingur-6 | 4 - 1 | ||
11:00 | Her2 | B25 | KR-4 - Hamar-2 | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Her1 | B20 | ÍBV-3 - FH-4 | 3 - 6 | ||
11:40 | Her2 | B20 | Víkingur-4 - KFR-Álfrún Inga | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Her1 | B27 | FH-5 - Grótta-4 | 5 - 2 | ||
13:00 | Her2 | B27 | Leiknir-2 - RKVN-6 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Her1 | B28 | Fram-5 - Þróttur-5 | 4 - 1 | ||
13:40 | Her2 | B28 | Skallagrímur-2 - KA-4 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Her1 | B8 | RKVN-3 - Álftanes-1 | 3 - 2 | ||
14:20 | Her2 | B8 | RKVN-2 - Þróttur-2 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Her1 | B24 | ÍBV-4 - Víkingur-5 | 3 - 3 | ||
15:00 | Her2 | B24 | Valur-4 - Selfoss-4 | 0 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Her1 | B23 | Stjarnan-4 - Haukar-3 | 3 - 3 | ||
15:40 | Her2 | B23 | Afturelding-3 - RKVN-4 | 1 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Her1 | B22 | Álftanes-3 - ÍA-4 | 5 - 5 | ||
16:20 | Her2 | B22 | HK-4 - THK-Domi | 3 - 0 |