Laugardagur
Týsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | T1 | C5 | Tindastóll-1 - Vestri-1 | 0 - 0 | ||
08:00 | T2 | C5 | Grótta-1 - RKV-2 | 3 - 2 | ||
08:00 | T3 | C9 | KF/Dalvík-1 - Höttur-1 | 0 - 1 | ||
08:00 | T4 | C9 | Víkingur-3 - FH-2 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | T1 | C6 | RKV-1 - Völsungur-1 | 0 - 0 | ||
08:30 | T2 | C6 | Víkingur-2 - Þróttur R.-1 | 1 - 0 | ||
08:30 | T3 | C10 | FH-3 - Fylkir-3 | 1 - 4 | ||
08:30 | T4 | C10 | Fjarðabyggð-1 - Skallagrímur-1 | 0 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | T1 | C7 | Selfoss-2 - HK-2 | 0 - 3 | ||
09:00 | T2 | C7 | ÍR-1 - Fram-1 | 1 - 2 | ||
09:00 | T3 | C11 | KR-2 - Þór-2 | 3 - 5 | ||
09:00 | T4 | C11 | Fjölnir-2 - Snæfellsnes-1 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | T1 | C8 | ÍR-2 - ÍA-1 | 0 - 2 | ||
09:30 | T2 | C8 | Valur-1 - KR-1 | 3 - 0 | ||
09:30 | T3 | C12 | Afturelding-2 - Afturelding-3 | 4 - 1 | ||
09:30 | T4 | C12 | HK-3 - Fylkir-2 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | T1 | C1 | Víkingur-1 - Breiðablik-1 | 2 - 4 | ||
10:00 | T2 | C1 | Stjarnan-1 - HK-1 | 3 - 0 | ||
10:00 | T3 | C13 | KR-3 - Valur-2 | 2 - 1 | ||
10:00 | T4 | C13 | Stjarnan-2 - Fjölnir-3 | 1 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | T1 | C2 | ÍBV-1 - Fjölnir-1 | 3 - 0 | ||
10:30 | T2 | C2 | Breiðablik-2 - Selfoss-1 | 2 - 3 | ||
10:30 | T3 | C20 | FH-6 - Afturelding-4 | 1 - 0 | ||
10:30 | T4 | C20 | RKV-4 - Þór-3 | 0 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | T1 | C3 | Afturelding-1 - Grindavík-1 | 3 - 0 | ||
11:00 | T2 | C3 | Þór-1 - FH-1 | 3 - 2 | ||
11:00 | T3 | C7 | HK-2 - Fram-1 | 0 - 1 | ||
11:00 | T4 | C7 | Selfoss-2 - ÍR-1 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | T1 | C4 | Haukar-1 - Njarðvík-1 | 3 - 2 | ||
11:30 | T2 | C4 | KA-1 - Fylkir-1 | 2 - 1 | ||
11:30 | T3 | C22 | HK-5 - Hamar-2 | 0 - 2 | ||
11:30 | T4 | C22 | KA-4 - Fram-2 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | T1 | C5 | Grótta-1 - Vestri-1 | 4 - 1 | ||
12:00 | T2 | C5 | RKV-2 - Tindastóll-1 | 1 - 1 | ||
12:00 | T3 | C15 | HK-4 - ÍA-2 | 2 - 3 | ||
12:00 | T4 | C15 | Álftanes-1 - KFR-1 | 0 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | T1 | C6 | Víkingur-2 - Völsungur-1 | 0 - 1 | ||
12:30 | T2 | C6 | Þróttur R.-1 - RKV-1 | 1 - 3 | ||
12:30 | T3 | C16 | Breiðablik-3 - Hvöt/Fram-1 | 0 - 2 | ||
12:30 | T4 | C16 | Grótta-2 - ÍR-3 | 3 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | T1 | C3 | FH-1 - Afturelding-1 | 2 - 0 | ||
13:00 | T2 | C3 | Grindavík-1 - Þór-1 | 1 - 1 | ||
13:00 | T3 | C17 | Fylkir-4 - Tindastóll-2 | 1 - 4 | ||
13:00 | T4 | C17 | RKV-3 - FH-5 | 0 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | T1 | C4 | Fylkir-1 - Haukar-1 | 5 - 3 | ||
13:30 | T2 | C4 | Njarðvík-1 - KA-1 | 2 - 0 | ||
13:30 | T3 | C8 | Valur-1 - ÍA-1 | 3 - 1 | ||
13:30 | T4 | C8 | KR-1 - ÍR-2 | 3 - 0 |
Þórsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Þ3 | C15 | KFR-1 - ÍA-2 | 0 - 0 | ||
08:00 | Þ4 | C15 | HK-4 - Álftanes-1 | 1 - 3 | ||
08:00 | Þ1 | C19 | Fjölnir-4 - KFR-2 | 4 - 2 | ||
08:00 | Þ2 | C19 | Hamar-1 - ÍBV-2 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Þ1 | C16 | ÍR-3 - Hvöt/Fram-1 | 1 - 1 | ||
08:30 | Þ2 | C16 | Breiðablik-3 - Grótta-2 | 0 - 0 | ||
08:30 | Þ3 | C24 | Víkingur-5 - Þór-4 | 4 - 1 | ||
08:30 | Þ4 | C24 | Skallagrímur-2 - Afturelding-5 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Þ1 | C3 | Þór-1 - Afturelding-1 | 2 - 1 | ||
09:00 | Þ2 | C3 | FH-1 - Grindavík-1 | 3 - 0 | ||
09:00 | Þ3 | C21 | Þróttur R.-3 - Valur-3 | 3 - 0 | ||
09:00 | Þ4 | C21 | Grótta-3 - Stjarnan-4 | 1 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Þ1 | C4 | KA-1 - Haukar-1 | 0 - 2 | ||
09:30 | Þ2 | C4 | Fylkir-1 - Njarðvík-1 | 3 - 1 | ||
09:30 | Þ3 | C22 | KA-4 - HK-5 | 0 - 0 | ||
09:30 | Þ4 | C22 | Fram-2 - Hamar-2 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Þ1 | C9 | Höttur-1 - FH-2 | 0 - 1 | ||
10:00 | Þ2 | C9 | KF/Dalvík-1 - Víkingur-3 | 2 - 2 | ||
10:00 | Þ3 | C23 | RKV-5 - Selfoss-3 | 3 - 0 | ||
10:00 | Þ4 | C23 | Grindavík-3 - ÍR-4 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Þ1 | C10 | Fylkir-3 - Skallagrímur-1 | 0 - 1 | ||
10:30 | Þ2 | C10 | FH-3 - Fjarðabyggð-1 | 0 - 2 | ||
10:30 | Þ3 | C24 | Þór-4 - Afturelding-5 | 1 - 2 | ||
10:30 | Þ4 | C24 | Víkingur-5 - Skallagrímur-2 | 0 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Þ1 | C11 | Þór-2 - Snæfellsnes-1 | 1 - 0 | ||
11:00 | Þ2 | C11 | KR-2 - Fjölnir-2 | 2 - 0 | ||
11:00 | Þ3 | C25 | Haukar-3 - RKV-6 | 1 - 1 | ||
11:00 | Þ4 | C25 | HK-6 - KR-4 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Þ1 | C8 | ÍA-1 - KR-1 | 1 - 2 | ||
11:30 | Þ2 | C8 | ÍR-2 - Valur-1 | 2 - 5 | ||
11:30 | Þ3 | C12 | Afturelding-3 - Fylkir-2 | 0 - 2 | ||
11:30 | Þ4 | C12 | Afturelding-2 - HK-3 | 2 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Þ3 | C13 | Fjölnir-3 - KR-3 | 1 - 1 | ||
12:00 | Þ4 | C13 | Valur-2 - Stjarnan-2 | 1 - 2 | ||
12:00 | Þ1 | C27 | ÍA-3 - FH-7 | 2 - 0 | ||
12:00 | Þ2 | C27 | Njarðvík-2 - Þróttur R.-4 | 3 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Þ3 | C14 | KA-2 - Haukar-2 | 2 - 0 | ||
12:30 | Þ4 | C14 | Þróttur R.-2 - FH-4 | 1 - 3 | ||
12:30 | Þ1 | C28 | ÍR-5 - Fram-3 | 3 - 2 | ||
12:30 | Þ2 | C28 | Fjölnir-5 - Fjarðabyggð-2 | 3 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Þ1 | C7 | ÍR-1 - HK-2 | 2 - 1 | ||
13:00 | Þ2 | C7 | Fram-1 - Selfoss-2 | 3 - 0 | ||
13:00 | Þ3 | C29 | KF/Dalvík-2 - Víkingur-6 | 1 - 0 | ||
13:00 | Þ4 | C29 | Álftanes-2 - Vestri-2 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Þ1 | C12 | HK-3 - Afturelding-3 | 2 - 0 | ||
13:30 | Þ2 | C12 | Fylkir-2 - Afturelding-2 | 0 - 3 | ||
13:30 | Þ3 | C18 | Stjarnan-3 - Grindavík-2 | 1 - 0 | ||
13:30 | Þ4 | C18 | Víkingur-4 - KA-3 | 3 - 0 |
Helgafellsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | He1 | C13 | Stjarnan-2 - KR-3 | 2 - 0 | ||
08:00 | He2 | C13 | Fjölnir-3 - Valur-2 | 2 - 4 | ||
08:00 | He3 | C27 | Þróttur R.-4 - FH-7 | 2 - 1 | ||
08:00 | He4 | C27 | ÍA-3 - Njarðvík-2 | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | He1 | C14 | FH-4 - Haukar-2 | 1 - 1 | ||
08:30 | He2 | C14 | KA-2 - Þróttur R.-2 | 3 - 0 | ||
08:30 | He3 | C28 | Fjarðabyggð-2 - Fram-3 | 3 - 0 | ||
08:30 | He4 | C28 | ÍR-5 - Fjölnir-5 | 1 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | He3 | C17 | FH-5 - Tindastóll-2 | 1 - 0 | ||
09:00 | He4 | C17 | Fylkir-4 - RKV-3 | 0 - 3 | ||
09:00 | He1 | C29 | Vestri-2 - Víkingur-6 | 3 - 0 | ||
09:00 | He2 | C29 | KF/Dalvík-2 - Álftanes-2 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | He1 | C18 | KA-3 - Grindavík-2 | 2 - 1 | ||
09:30 | He2 | C18 | Stjarnan-3 - Víkingur-4 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | He1 | C19 | KFR-2 - ÍBV-2 | 0 - 3 | ||
10:00 | He2 | C19 | Fjölnir-4 - Hamar-1 | 1 - 3 | ||
10:00 | He3 | C27 | FH-7 - Njarðvík-2 | 0 - 2 | ||
10:00 | He4 | C27 | Þróttur R.-4 - ÍA-3 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | He1 | C14 | Haukar-2 - Þróttur R.-2 | 2 - 0 | ||
10:30 | He2 | C14 | FH-4 - KA-2 | 1 - 1 | ||
10:30 | He3 | C28 | Fram-3 - Fjölnir-5 | 1 - 1 | ||
10:30 | He4 | C28 | Fjarðabyggð-2 - ÍR-5 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | He3 | C21 | Valur-3 - Stjarnan-4 | 1 - 1 | ||
11:00 | He4 | C21 | Þróttur R.-3 - Grótta-3 | 3 - 0 | ||
11:00 | He1 | C29 | Víkingur-6 - Álftanes-2 | 0 - 1 | ||
11:00 | He2 | C29 | Vestri-2 - KF/Dalvík-2 | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | He1 | C26 | HK-7 - Höttur-2 | 2 - 3 | ||
11:30 | He2 | C26 | Fylkir-5 - KA-5 | 3 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | He3 | C19 | Hamar-1 - KFR-2 | 3 - 0 | ||
12:00 | He4 | C19 | ÍBV-2 - Fjölnir-4 | 0 - 2 | ||
12:00 | He1 | C23 | ÍR-4 - RKV-5 | 0 - 2 | ||
12:00 | He2 | C23 | Selfoss-3 - Grindavík-3 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | He3 | C20 | Þór-3 - FH-6 | 3 - 1 | ||
12:30 | He4 | C20 | Afturelding-4 - RKV-4 | 3 - 2 | ||
12:30 | He1 | C24 | Skallagrímur-2 - Þór-4 | 4 - 1 | ||
12:30 | He2 | C24 | Afturelding-5 - Víkingur-5 | 0 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | He3 | C21 | Grótta-3 - Valur-3 | 1 - 1 | ||
13:00 | He4 | C21 | Stjarnan-4 - Þróttur R.-3 | 1 - 1 | ||
13:00 | He1 | C25 | KR-4 - Haukar-3 | 0 - 3 | ||
13:00 | He2 | C25 | RKV-6 - HK-6 | 0 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | He1 | C26 | KA-5 - HK-7 | 3 - 0 | ||
13:30 | He2 | C26 | Höttur-2 - Fylkir-5 | 0 - 2 |
Hásteinsvöllur og Herjólfshöll
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Há1 | C1 | Stjarnan-1 - Víkingur-1 | 1 - 2 | ||
08:00 | Há2 | C1 | HK-1 - Breiðablik-1 | 0 - 3 | ||
08:00 | Her1 | C23 | Grindavík-3 - RKV-5 | 2 - 2 | ||
08:00 | Her2 | C23 | ÍR-4 - Selfoss-3 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Há1 | C2 | Breiðablik-2 - ÍBV-1 | 0 - 1 | ||
08:30 | Há2 | C2 | Selfoss-1 - Fjölnir-1 | 1 - 0 | ||
08:30 | Her1 | C20 | RKV-4 - FH-6 | 3 - 1 | ||
08:30 | Her2 | C20 | Þór-3 - Afturelding-4 | 3 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Her1 | C25 | HK-6 - Haukar-3 | 1 - 0 | ||
09:00 | Her2 | C25 | KR-4 - RKV-6 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Her1 | C26 | Fylkir-5 - HK-7 | 3 - 0 | ||
09:30 | Her2 | C26 | KA-5 - Höttur-2 | 0 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Há1 | C5 | Vestri-1 - RKV-2 | 1 - 3 | ||
10:00 | Há2 | C5 | Tindastóll-1 - Grótta-1 | 0 - 2 | ||
10:00 | Her1 | C15 | ÍA-2 - Álftanes-1 | 2 - 1 | ||
10:00 | Her2 | C15 | KFR-1 - HK-4 | 2 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Há1 | C6 | Völsungur-1 - Þróttur R.-1 | 2 - 1 | ||
10:30 | Há2 | C6 | RKV-1 - Víkingur-2 | 0 - 1 | ||
10:30 | Her1 | C16 | Hvöt/Fram-1 - Grótta-2 | 1 - 3 | ||
10:30 | Her2 | C16 | ÍR-3 - Breiðablik-3 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Her1 | C17 | Tindastóll-2 - RKV-3 | 1 - 3 | ||
11:00 | Her2 | C17 | FH-5 - Fylkir-4 | 5 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Her1 | C18 | Grindavík-2 - Víkingur-4 | 0 - 2 | ||
11:30 | Her2 | C18 | KA-3 - Stjarnan-3 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Há1 | C1 | HK-1 - Víkingur-1 | 0 - 3 | ||
12:00 | Há2 | C1 | Breiðablik-1 - Stjarnan-1 | 2 - 1 | ||
12:00 | Her1 | C9 | Víkingur-3 - Höttur-1 | 0 - 3 | ||
12:00 | Her2 | C9 | FH-2 - KF/Dalvík-1 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Há1 | C2 | Selfoss-1 - ÍBV-1 | 1 - 0 | ||
12:30 | Há2 | C2 | Fjölnir-1 - Breiðablik-2 | 0 - 2 | ||
12:30 | Her1 | C10 | Fjarðabyggð-1 - Fylkir-3 | 3 - 1 | ||
12:30 | Her2 | C10 | Skallagrímur-1 - FH-3 | 0 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Her1 | C11 | Fjölnir-2 - Þór-2 | 1 - 2 | ||
13:00 | Her2 | C11 | Snæfellsnes-1 - KR-2 | 0 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Her1 | C22 | Fram-2 - HK-5 | 0 - 0 | ||
13:30 | Her2 | C22 | Hamar-2 - KA-4 | 2 - 0 |